Nutrilite™
Функциональное питание для детей от Double Energy
Эти биологически активные добавки содержат важные минералы и витамины, необходимые для поддержания здоровья и оптимального развития вашего ребенка. Они способствуют:
Увеличено количество полиненасыщенных жирных кислот Омега-3, добавлены дополнительные ингредиенты, такие как витамин А, лютеин и зеаксантин.
Дополнительные ингредиенты способствуют поддержке иммунитета и здоровья глаз.
Сочетание витаминов А, Е, лютеина и зеаксантина способствуют защите глаза от яркого света и синего излучения.
Оказывает положительное влияние на когнитивные способности ребенка, способствует развитию мозга
Поддерживает здоровье кишечной микрофлоры, благоприятно воздействует на здоровье ЖКТ у детей
Эта биологически активная добавка содержит:
витаминов;
основных микроэлемента.
- Микронутриенты коферментной группы: В1, В2, РР, биотин, В6, В5, В12 и фолиевая кислота, необходимые для энергетических процессов и оптимального роста организма. Их потребность увеличивается при повышенном потреблении белков, жиров и углеводов.
- Витамин РР улучшает микроциркуляцию и когнитивные функции.
- Цинк поддерживает энергетический метаболизм и синтез важных белков и нуклеиновых кислот, необходимых для роста.
- Витамин D, кальций, магний и фолиевая кислота обеспечивают здоровье костно-мышечной системы.
- Бета-каротин укрепляет иммунитет и снижает риск инфекций, смягчая воздействие вредных факторов окружающей среды.
Кальций играет критическую роль в правильном развитии костной и зубной тканей, обеспечивая их прочность и здоровье.
Магний поддерживает нормальную функцию нервной и мышечной систем, способствует укреплению костей.
Свидетельство о государственной регистрации(PDF)
Сертификат Халяль на продукт(PDF)
Свидетельство о государственной регистрации(PDF)
| Биологически активные вещества | Содержание в 1 пастилке/ 2-х пастилках (средние значения) | % от рекомендованной суточной потребности при приеме 2-х пастилок в сутки | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дети 1-3 лет* | Дети 4-6 лет* | Дети 7-10 лет* | Мальчики 10-18 лет* | Девушки 10-18 лет* | Взрослые | ||
| Витамин Е (D-альфа-токоферол) | 5 мг / 10 мг | 167% | 143% | 91% | 66,7% | 66,7% | 100%** |
| Витамин А (ретинола пальмитат) | 120 мкг / 240 мкг | 80% | 60% | 40% | 30% | 34% | 30%** |
| Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3: Эйкозапентаеновая кислота (ЭПК) | 45 мг / 90 мг | - | - | - | - | - | 15%*** |
| Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3: Докозагексаеновая кислота (ДГК) | 225 мг / 450 мг | - | - | - | - | - | 64,3%*** |
| Полиненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3: α-линоленовая | 7,5 мг / 15 мг | - | - | - | - | - | 2%*** |
| Зеаксантин | 0,4 мг / 0,8 мг | - | - | - | - | - | 80%*** |
| Лютеин | 2 мг / 4 мг | - | - | - | - | - | 80%*** |
**- в соответствии с ТР ТС 022/2011;
** - не превышает допустимый уровень потребления;
*** - согласно ЕврАзЭС «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)».
белки – 0,1 г;
жиры – 0,5 г;
углеводы – 0,7 г
Энергетическая ценность (на 1 пастилку): 31 кДж/ 7,3 ккал
| Ингредиент | Содержание в 1 таблетке (средние значения) | % от рекомендуемой суточной потребности при приеме 1 таблетки в сутки | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Дети от 4 до 7 лет | Дети от 7 до 11 лет | Мальчики от 11 до 14 лет | Девочки от 11 до 14 лет | ||
| Биотин | 25 мкг | 167 %** | 125 %** | 100 % | 100 % |
| Витамин D3 | 2,5 мкг (100 МЕ) | 25 % | 25 % | 25 % | 25 % |
| Пантотеновая кислота | 2 мг | 67 % | 67 % | 57 % | 57 % |
| Витамин С(аскорбиновая кислота) | 23,5 мг | 47 % | 39 % | 33,6 % | 39,2 % |
| Ниацин (ниацинамид) | 6 мг | 54 % | 40 % | 33,3 % | 33,3 % |
| Витамин В2 | 0,525 мг | 52 % | 44 % | 35 % | 35 % |
| Витамин В1 | 0,45 м | 50 % | 41 % | 35 % | 35 % |
| Витамин В6 | 0,5 мг | 42 % | 33 % | 29,4 % | 31,3 % |
| Фолиевая кислота | 50 мкг | 25 % | 25 % | 17 % | 13 % |
| Витамин Е | 3,75 мг (ТЭ) | 54 % | 37 % | 31,3 % | 31,3 % |
| Витамин В12 | 0,375 мкг | 25 % | 19 % | 12,5 % | 12,5 % |
| Бета-каротин | 0,5 мг | - | - | - | - |
| Цинк | 2,5 мг | 31 % | 25 % | 21 % | 21 % |
| Железо | 2,5 мг | 25 % | 21 % | 21 % | 17 % |
| Магний | 25,5 мг | 13 % | 10 % | 8,5 % | 8,5 % |
| Кальций | 68 мг | 7,6 % | 6,2 % | 5,7 % | 5,7 % |
** — не превышает верхний допустимый уровень потребления.
| Показатель | Содержание в 2-х табл. | % от рекомендуемой суточной потребности при приеме 2 таблеток в сутки | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дети от 4 до 7 лет | Дети от 7 до 11 лет | Дети от 11 до 14 лет | Подростки от 14 до 18 лет | Взрослые | ||
| Кальций | 540 мг | 60 % | 50 % | 45 % | 45 % | 54 % |
| Магний | 100 мг | 45 % | 40 % | 33 % | 25 % | 25 % |
Детям старше 7 лет принимать по 1 пастилке 2 раза в день во время приема пищи.
Продолжительность приема – 1 месяц.
Продолжительность приема – 1 месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
Продолжительность приема – 1 месяц. Перед применением рекомендуется проконсультироваться с врачом.
